Themes.
Every session, the wrap groups the day's movers by what actually drove them — a chip selloff, a rates move, a takeover, a name doing something entirely of its own. Those labels are written fresh each day, so the same driver arrives under a different name every time.
The categories below are the stable version of that: one fixed set, so a driver can be followed from session to session. A driver that turns up week after week is the signal worth watching — a one-off is just a day.
How often each driver has come back
AI & semiconductors has driven 54 of the 55 sessions on record. Rows are ordered by how often a driver has returned; each cell is one session, oldest on the left.
| driver · sessionsmovers | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI & semiconductors44754/55 | 7 movers, net +10.63% | 14 movers, net +11.01% | 8 movers, net -10.87% | 13 movers, net -11.71% | 8 movers, net +3.65% | 12 movers, net -12.32% | 13 movers, net -7.38% | 14 movers, net -1.86% | 9 movers, net +11.65% | 10 movers, net -8.01% | 6 movers, net +4.26% | 10 movers, net -10.73% | 9 movers, net -11.97% | 9 movers, net -13.59% | 7 movers, net -13.62% | 12 movers, net -0.71% | 5 movers, net +7.06% | 7 movers, net +18.96% | 13 movers, net +2.10% | 5 movers, net -3.65% | 11 movers, net -11.24% | 7 movers, net -18.79% | 9 movers, net +14.74% | 6 movers, net +11.06% | 3 movers, net +9.24% | 10 movers, net +19.10% | 10 movers, net +11.50% | 5 movers, net +7.71% | 6 movers, net +9.70% | 3 movers, net -9.61% | did not appear | 9 movers, net +9.99% | 6 movers, net +3.55% | 10 movers, net +5.78% | 11 movers, net +14.84% | 20 movers, net +3.97% | 6 movers, net -4.20% | 8 movers, net -2.74% | 7 movers, net -11.41% | 14 movers, net -10.35% | 4 movers, net +2.62% | 2 movers, net +5.98% | 8 movers, net +10.76% | 6 movers, net -4.15% | 5 movers, net +9.48% | 3 movers, net -8.38% | 4 movers, net -6.20% | 3 movers, net -6.28% | 8 movers, net +5.63% | 8 movers, net +5.63% | 7 movers, net +9.44% | 8 movers, net +11.09% | 7 movers, net -2.95% | 13 movers, net +9.75% | 9 movers, net -12.00% |
| Idiosyncratic & one-offs15237/55 | 5 movers, net -0.19% | 2 movers, net +2.06% | 4 movers, net +11.04% | did not appear | did not appear | 5 movers, net +7.46% | 4 movers, net -7.48% | 3 movers, net +2.42% | 3 movers, net -2.38% | 4 movers, net -9.78% | 7 movers, net +1.90% | did not appear | did not appear | 5 movers, net -11.25% | did not appear | 6 movers, net -4.23% | did not appear | 1 mover, net -10.23% | 5 movers, net -11.27% | 6 movers, net +3.79% | 1 mover, net -19.14% | did not appear | did not appear | 8 movers, net +3.59% | 6 movers, net +15.26% | did not appear | 3 movers, net +2.43% | 7 movers, net -16.06% | 6 movers, net +1.46% | 5 movers, net +18.73% | 1 mover, net -49.61% | did not appear | 4 movers, net +13.00% | 6 movers, net -6.21% | 7 movers, net -11.44% | 5 movers, net -8.19% | did not appear | did not appear | 3 movers, net -4.64% | did not appear | 4 movers, net +16.70% | 3 movers, net +9.10% | 2 movers, net +28.46% | 2 movers, net -7.18% | 5 movers, net -2.51% | 2 movers, net -2.96% | 6 movers, net +6.08% | did not appear | did not appear | did not appear | 2 movers, net -14.67% | 2 movers, net -5.64% | 2 movers, net +7.93% | did not appear | did not appear |
| Software & services17236/55 | did not appear | did not appear | 7 movers, net +17.09% | 3 movers, net +21.03% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 2 movers, net -8.25% | 4 movers, net +7.75% | 3 movers, net -2.08% | 1 mover, net +12.96% | did not appear | did not appear | 3 movers, net -17.36% | did not appear | 5 movers, net -7.26% | 6 movers, net -12.44% | did not appear | 9 movers, net +9.22% | 3 movers, net +10.49% | 6 movers, net +22.56% | 4 movers, net +23.25% | 3 movers, net +19.33% | 5 movers, net +16.74% | 4 movers, net +22.14% | 2 movers, net +29.59% | 6 movers, net +3.61% | 6 movers, net +9.19% | 6 movers, net +20.05% | 5 movers, net -10.94% | 3 movers, net -23.69% | 5 movers, net +12.01% | did not appear | 2 movers, net -5.91% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 3 movers, net +1.84% | did not appear | 9 movers, net +12.16% | 6 movers, net +12.90% | 6 movers, net +13.76% | 3 movers, net +17.05% | 7 movers, net -0.57% | 10 movers, net -2.50% | 5 movers, net -9.84% | 5 movers, net -9.84% | 6 movers, net -12.00% | 5 movers, net -0.83% | did not appear | did not appear | 4 movers, net +11.43% |
| Industrials & materials8824/55 | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 5 movers, net +19.26% | 3 movers, net -7.05% | 3 movers, net -6.60% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 1 mover, net -18.83% | did not appear | 7 movers, net +0.16% | 3 movers, net +10.37% | 8 movers, net +11.51% | 7 movers, net +11.25% | did not appear | did not appear | did not appear | 3 movers, net -13.62% | did not appear | did not appear | 3 movers, net +7.48% | 3 movers, net +11.95% | did not appear | 2 movers, net +20.78% | 8 movers, net +4.03% | 2 movers, net -1.28% | did not appear | did not appear | 2 movers, net +5.69% | did not appear | 1 mover, net -12.22% | 4 movers, net +0.41% | 6 movers, net +9.72% | 2 movers, net -0.14% | 5 movers, net +11.94% | 5 movers, net +13.52% | did not appear | did not appear | 2 movers, net -7.14% | did not appear | 2 movers, net -3.26% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 1 mover, net -12.40% |
| Healthcare & life sciences5921/55 | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 5 movers, net -10.26% | 3 movers, net -9.94% | 5 movers, net +8.13% | did not appear | 4 movers, net -5.85% | did not appear | 3 movers, net -4.90% | 3 movers, net +8.26% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 3 movers, net -8.67% | did not appear | 2 movers, net -6.80% | 2 movers, net -0.71% | 5 movers, net -2.88% | 2 movers, net +3.64% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 2 movers, net +94.78% | 3 movers, net -11.49% | 3 movers, net +8.93% | 1 mover, net +115.47% | 2 movers, net +15.05% | 1 mover, net -5.77% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 2 movers, net -9.45% | did not appear | 4 movers, net -9.10% | 2 movers, net -19.36% | 2 movers, net -17.42% |
| Consumer & retail6220/55 | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 9 movers, net +12.08% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 2 movers, net +17.66% | 2 movers, net -16.54% | 3 movers, net -14.99% | 3 movers, net -3.12% | did not appear | 3 movers, net +10.97% | 2 movers, net +0.99% | 3 movers, net -12.60% | 2 movers, net -4.15% | 3 movers, net +11.49% | did not appear | did not appear | 4 movers, net -2.65% | 2 movers, net +5.22% | did not appear | did not appear | did not appear | 2 movers, net -0.92% | 2 movers, net -11.65% | 2 movers, net -11.65% | 4 movers, net -10.57% | 5 movers, net -10.78% | 4 movers, net -14.15% | 3 movers, net -15.16% | 2 movers, net -14.41% |
| Macro, rates & housing8118/55 | 5 movers, net +10.13% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 3 movers, net +0.25% | 2 movers, net -10.66% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 6 movers, net -2.85% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 9 movers, net -4.16% | 6 movers, net -4.68% | 4 movers, net -19.11% | 5 movers, net -11.17% | 3 movers, net -16.00% | did not appear | did not appear | 1 mover, net +7.16% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 6 movers, net +8.38% | 3 movers, net +7.63% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 3 movers, net +12.06% | 4 movers, net -7.50% | 4 movers, net -6.24% | 10 movers, net -7.03% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 5 movers, net -7.69% | 2 movers, net -11.35% | did not appear |
| M&A & corporate actions5115/55 | 3 movers, net +4.28% | 4 movers, net +18.28% | 2 movers, net +1.17% | 4 movers, net +16.48% | 8 movers, net +6.00% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 3 movers, net +5.57% | 6 movers, net +3.00% | did not appear | 4 movers, net +5.09% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 2 movers, net -14.46% | 2 movers, net +0.00% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 2 movers, net +8.00% | did not appear | did not appear | did not appear | 5 movers, net +10.71% | 2 movers, net +15.03% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 2 movers, net -11.32% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 2 movers, net +14.50% | did not appear |
| Energy & power3715/55 | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 3 movers, net +1.90% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 3 movers, net +3.80% | did not appear | did not appear | 2 movers, net -3.41% | did not appear | did not appear | did not appear | 4 movers, net +7.12% | 2 movers, net +9.25% | 3 movers, net +8.73% | did not appear | 4 movers, net +13.21% | did not appear | 2 movers, net +12.88% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 2 movers, net -23.40% | 2 movers, net +7.44% | 2 movers, net -16.49% | 2 movers, net -22.91% | 2 movers, net -6.34% | 2 movers, net -6.34% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 2 movers, net -11.04% |
| Financials & payments3012/55 | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 3 movers, net +10.21% | did not appear | did not appear | did not appear | 2 movers, net +13.75% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 3 movers, net +6.36% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 2 movers, net +10.95% | 2 movers, net +17.18% | 4 movers, net +12.02% | 3 movers, net +12.67% | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | did not appear | 3 movers, net +11.33% | 3 movers, net +2.80% | 3 movers, net +2.80% | did not appear | 1 mover, net +5.35% | did not appear | did not appear | 1 mover, net +9.24% |
bar: sessions the driver appeared in · cell: movers that session, darker where there were more · green up, red down, amber flat · dotted: didn't appear · hover a cell for that session's own label